تصویر روز: قیمت امروز برخی خودروهای تولید داخل
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو (کارخانه) | قیمت خودرو (بازار) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲.۴۹۲.۰۰۰ | ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲.۷۰۹.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۴ | چانگان | ۷۴.۹۵۲.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰.۳۸۹.۰۰۰ | ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴.۳۶۱.۰۰۰ | ۱۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ | ۳۲.۹۴۴.۶۰۰ | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو SLX | ۳۵.۱۰۵.۹۰۰ | ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴.۷۴۵.۲۰۰ | ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس | ۴۰.۵۹۵.۷۰۰ | ۷۰.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲.۴۸۱.۰۰۰ | ۷۹.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶.۲۸۶.۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱.۹۴۲.۰۰۰ | ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | پژو V8 206 صندوقدار | ۴۲.۷۶۳.۱۰۰ | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳.۵۳۵.۴۰۰ | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند EF7 | ۳۴.۳۳۸.۲۰۰ | ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | پارس دوگانهسوز | ۴۲.۲۴۱.۱۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا | ۴۶.۹۸۹.۴۰۰ | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دنا پلاس | ۵۳.۲۶۵.۸۰۰ | ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳.۹۲۳.۴۰۰ | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | هایما S5 | ۹۸.۶۴۰.۰۰۰ | ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | سراتو با آپشن | ۱۱۳.۰۶۲.۰۰۰ | ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | H30 کراس | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | تیبا | ۲۷.۵۷۰.۰۰۰ | ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | پارس Tu5 کلاس ۱۵ | ۴۲.۶۶۴.۰۰۰ | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | هایما S7 | ۱۰۴.۳۱۳.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید