تصویر روز: قیمت برخی خودروهای تولید داخل
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | رانا | ۳۹۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | دنا پلاس | ۵۳۱.۵۳۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید