تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار تهران
نرخ ارزها
? |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۱۵,۴۰۰ | (۰٫۹۵%) ۱,۱۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
یورو | ۱۳۲,۵۰۰ | (۰٫۳۸%) ۵۰۰ | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
پوند انگلیس | ۱۵۰,۷۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۷۰۰ | ۱۵۰,۸۱۰ | ۲ بهمن | |
درهم امارات | ۳۱,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۱,۶۶۰ | ۳۱,۷۲۰ | ۲ بهمن | |
لیر ترکیه | ۲۱,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۱,۸۲۰ | ۲ بهمن | |
فرانک سوئیس | ۱۱۶,۸۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۶,۴۲۰ | ۱۱۶,۹۳۰ | ۲ بهمن | |
یوان چین | ۱۷,۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۰۸۰ | ۱۷,۱۳۰ | ۲ بهمن | |
ین ژاپن | ۱۰۶,۴۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۶,۲۵۰ | ۱۰۶,۶۰۰ | ۲ بهمن | |
دلار کانادا | ۸۷,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۰۶۰ | ۸۷,۴۶۰ | ۲ بهمن | |
دلار استرالیا | ۸۳,۰۹۰ | (۰%) ۰ | ۸۲,۸۴۰ | ۸۳,۱۱۰ | ۲ بهمن | |
دلار نیوزیلند | ۷۸,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۸,۳۵۰ | ۲ بهمن | |
دلار سنگاپور | ۸۵,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۸۵,۴۰۰ | ۸۵,۶۶۰ | ۲ بهمن | |
روپیه هند | ۱,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۳۰ | ۱,۶۴۰ | ۲ بهمن | |
روپیه پاکستان | ۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۸۲۰ | ۸۳۰ | ۲ بهمن | |
دینار عراق | ۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱ بهمن | |
کرون نروژ | ۱۳,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۳,۵۸۰ | ۲ بهمن |
دیدگاهتان را بنویسید