تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار ازاد تهران
| نرخ ارزها
? |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۱۵,۰۰۰ | (۰٫۳۵%) ۴۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۳:۲۹:۰۳ | |
| یورو | ۱۳۲,۹۰۰ | (۰٫۳%) ۴۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰ | ۱۳۲,۹۰۰ | ۱۱:۱۲:۱۲ | |
| پوند انگلیس | ۱۴۹,۸۱۰ | (۰٫۶۲%) ۹۳۰ | ۱۴۹,۸۱۰ | ۱۵۰,۷۲۰ | ۱۴:۵۹:۰۹ | |
| درهم امارات | ۳۱,۳۲۰ | (۰٫۳۲%) ۱۰۰ | ۳۱,۳۲۰ | ۳۱,۳۴۰ | ۱۳:۲۹:۰۵ | |
| لیر ترکیه | ۲۱,۷۹۰ | (۰٫۱۴%) ۳۰ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۱,۹۰۰ | ۱۴:۵۹:۱۰ | |
| فرانک سوئیس | ۱۱۵,۵۳۰ | (۰٫۲۱%) ۲۴۰ | ۱۱۵,۴۸۰ | ۱۱۶,۰۷۰ | ۱۴:۵۹:۰۹ | |
| یوان چین | ۱۶,۹۳۰ | (۰٫۴۱%) ۷۰ | ۱۶,۹۳۰ | ۱۶,۹۹۰ | ۱۳:۵۵:۱۲ | |
| ین ژاپن | ۱۰۴,۸۸۰ | (۰٫۲۴%) ۲۵۰ | ۱۰۴,۷۷۰ | ۱۰۵,۲۵۰ | ۱۴:۵۷:۱۴ | |
| دلار کانادا | ۸۶,۱۱۰ | (۰٫۳۸%) ۳۳۰ | ۸۶,۰۹۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۱۴:۵۸:۱۰ | |
| دلار استرالیا | ۸۱,۶۳۰ | (۰٫۸۲%) ۶۷۰ | ۸۱,۵۵۰ | ۸۱,۹۳۰ | ۱۴:۵۸:۱۰ | |
| دلار نیوزیلند | ۷۷,۸۷۰ | (۰٫۵%) ۳۹۰ | ۷۷,۸۰۰ | ۷۸,۲۲۰ | ۱۴:۵۹:۱۰ | |
| دلار سنگاپور | ۸۴,۵۵۰ | (۰٫۴%) ۳۴۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۸۹۰ | ۱۴:۵۹:۱۰ | |
| روپیه هند | ۱,۶۲۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۱۰ | ۱,۶۲۰ | ۱۴:۲۹:۱۰ | |
| روپیه پاکستان | ۸۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۳ بهمن | |
| دینار عراق | ۹۰ | (۱۱٫۱۱%) ۱۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۱:۱۱:۳۸ | |
| کرون نروژ | ۱۳,۴۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۴:۵۲:۱۰ |
نوشته قبلی ایرانایر هم در لیست تحریم قرار گرفت
نوشته بعدیبانک سامان خدمات شعبهای را تلفنی ارایه میدهد
مطالب مرتبط
قیمت طلا و سکه ۲۸ آبان
28 آبان 1404
درخواست ثبت جهانی گل محمدی در یونسکو به نام ایران
28 آبان 1404
آتش الیت فروکش کرد
27 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید