تصویر روز: قیمت ارزهای عمده در بازار تهران اعلام شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۱۸,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۸,۳۵۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۱ بهمن | |
یورو | ۱۳۹,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱ بهمن | |
پوند انگلیس | ۱۵۵,۴۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۵,۲۰۰ | ۱۵۶,۵۶۰ | ۱۱ بهمن | |
درهم امارات | ۳۲,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۳۲,۲۳۰ | ۳۲,۴۰۰ | ۱۱ بهمن | |
لیر ترکیه | ۲۲,۷۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۶۳۰ | ۲۲,۸۷۰ | ۱۱ بهمن | |
یوان چین | ۱۷,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷,۷۷۰ | ۱۱ بهمن | |
ین ژاپن | ۱۰۹,۰۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۰۹,۴۸۰ | ۱۱ بهمن | |
دلار کانادا | ۹۰,۱۷۰ | (۰%) ۰ | ۹۰,۰۸۰ | ۹۰,۶۹۰ | ۱۱ بهمن | |
دلار استرالیا | ۸۶,۱۵۰ | (۰%) ۰ | ۸۶,۰۲۰ | ۸۶,۶۱۰ | ۱۱ بهمن | |
دلار نیوزیلند | ۸۱,۸۵۰ | (۰%) ۰ | ۸۱,۶۸۰ | ۸۲,۳۷۰ | ۱۱ بهمن | |
فرانک سوئیس | ۱۱۹,۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۹,۱۶۰ | ۱۱۹,۹۸۰ | ۱۱ بهمن | |
افغانی | ۱,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۹۰ | ۱۱ بهمن | |
کرون سوئد | ۱۳,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۱۱۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۱۱ بهمن | |
روبل روسیه | ۱,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۱۰ | ۱,۸۲۰ | ۱۱ بهمن | |
منات آذربایجان | ۶۹,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۶۹,۶۲۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۱ بهمن | |
درام ارمنستان | ۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۱ بهمن |
دیدگاهتان را بنویسید