تصویر روز: قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه و بازار
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وانت آریسان | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| سمند سورن توربو | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رانا LX | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 Cross | به زودی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 Cross (رینگ آلومینیومی) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ S30 | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو کپچر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطالب مرتبط
افزایش تعرفه برق تکذیب شد
04 آبان 1404
مصرف الکل به جای تریاک در حال افزایش است
04 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید