تصویر روز: قیمت امروز ارز های عمده در بازار ازاد تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۲۶,۰۰۰ | (۲٫۰۲%) ۲,۵۰۰ | ۱۲۳,۶۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۰:۱۵:۰۴ | |
| یورو | ۱۴۵,۰۰۰ | (۳٫۱۳%) ۴,۴۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۰:۱۵:۰۴ | |
| پوند انگلیس | ۱۵۹,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۵,۱۱۰ | ۱۵۹,۴۳۰ | ۲۸ بهمن | |
| درهم امارات | ۳۳,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۳۰,۶۳۰ | ۳۳,۶۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| لیر ترکیه | ۲۳,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۳۵۰ | ۲۳,۴۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| یوان چین | ۱۸,۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۶۳۰ | ۱۸,۲۷۰ | ۲۸ بهمن | |
| ین ژاپن | ۱۱۱,۷۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۰,۷۷۰ | ۱۱۱,۸۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| دلار کانادا | ۹۳,۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۸۴,۹۷۰ | ۹۳,۳۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| دلار استرالیا | ۸۸,۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۸۰,۴۳۰ | ۸۸,۳۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| دلار نیوزیلند | ۸۴,۸۲۰ | (۰%) ۰ | ۷۷,۲۷۰ | ۸۴,۸۹۰ | ۲۸ بهمن | |
| فرانک سوئیس | ۱۲۲,۸۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۱,۹۴۰ | ۱۲۲,۹۸۰ | ۲۸ بهمن | |
| افغانی | ۱,۶۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۱۰ | ۱,۶۶۰ | ۲۸ بهمن | |
| کرون سوئد | ۱۳,۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۱۳۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۲۸ بهمن | |
| روبل روسیه | ۱,۸۷۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۲۸ بهمن | |
| منات آذربایجان | ۷۱,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۶۵,۱۶۰ | ۷۱,۵۹۰ | ۲۸ بهمن | |
مطالب مرتبط
ماجرای ابرهای خطی در آسمان تهران چیست
16 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید