تصویر روز: قیمت امروز انواع ارز در بازار آزاد تهران
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۳۲,۰۰۰ | (۰٫۳۸%) ۵۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰:۵۴:۰۳ | |
| یورو | ۱۵۳,۰۰۰ | (۰٫۳۳%) ۵۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۰:۵۴:۰۳ | |
| پوند انگلیس | ۱۷۵,۶۷۰ | (۰٫۵۲%) ۹۱۰ | ۱۷۵,۶۷۰ | ۱۷۵,۶۷۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| درهم امارات | ۳۵,۹۴۰ | (۰٫۳۹%) ۱۴۰ | ۳۵,۹۴۰ | ۳۵,۹۴۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| لیر ترکیه | ۲۴,۸۴۰ | (۰٫۴%) ۱۰۰ | ۲۴,۸۴۰ | ۲۴,۸۴۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| فرانک سوئیس | ۱۳۱,۸۸۰ | (۰٫۵۸%) ۷۷۰ | ۱۳۱,۸۸۰ | ۱۳۲,۳۸۰ | ۱۱:۰۰:۳۸ | |
| یوان چین | ۱۹,۷۶۰ | (۰٫۴%) ۸۰ | ۱۹,۷۶۰ | ۱۹,۷۶۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| ین ژاپن | ۱۱۸,۹۳۰ | (۰٫۶۱%) ۷۲۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱:۰۰:۳۱ | |
| دلار کانادا | ۱۰۰,۴۰۰ | (۰٫۳۳%) ۳۳۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۷۸۰ | ۱۱:۰۰:۳۸ | |
| دلار استرالیا | ۹۴,۱۶۰ | (۰٫۴۱%) ۳۹۰ | ۹۴,۱۶۰ | ۹۴,۵۱۰ | ۱۱:۰۰:۳۸ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۰,۲۵۰ | (۰٫۵۱%) ۴۶۰ | ۹۰,۲۵۰ | ۹۰,۲۵۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| دلار سنگاپور | ۹۷,۸۵۰ | (۰٫۳۸%) ۳۷۰ | ۹۷,۸۵۰ | ۹۷,۸۵۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ | |
| روپیه هند | ۱,۸۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۶۰ | ۱,۸۷۰ | ۸ اسفند | |
| روپیه پاکستان | ۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۹۴۰ | ۹۵۰ | ۷ اسفند | |
| دینار عراق | ۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۵ اسفند | |
| کرون نروژ | ۱۵,۴۴۰ | (۰٫۳۹%) ۶۰ | ۱۵,۴۴۰ | ۱۵,۴۴۰ | ۱۱:۰۰:۱۲ |
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید