تصویر روز: قیمت امروز انواع ارزهای عمده در بازار ازاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۳۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۹ اسفند | |
یورو | ۱۵۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۹ اسفند | |
پوند انگلیس | ۱۷۵,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۵,۶۷۰ | ۱۷۵,۶۷۰ | ۹ اسفند | |
درهم امارات | ۳۵,۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۳۵,۹۴۰ | ۳۵,۹۴۰ | ۹ اسفند | |
لیر ترکیه | ۲۴,۸۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴,۸۴۰ | ۲۴,۸۴۰ | ۹ اسفند | |
یوان چین | ۱۹,۷۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۷۶۰ | ۱۹,۷۶۰ | ۹ اسفند | |
ین ژاپن | ۱۱۸,۹۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۹ اسفند | |
دلار کانادا | ۱۰۰,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۷۸۰ | ۹ اسفند | |
دلار استرالیا | ۹۴,۱۶۰ | (۰%) ۰ | ۹۴,۱۶۰ | ۹۴,۵۱۰ | ۹ اسفند | |
دلار نیوزیلند | ۹۰,۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۹۰,۲۵۰ | ۹۰,۲۵۰ | ۹ اسفند | |
فرانک سوئیس | ۱۳۱,۸۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۱,۸۸۰ | ۱۳۲,۳۸۰ | ۹ اسفند | |
افغانی | ۱,۷۷۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۷۰ | ۱,۷۷۰ | ۹ اسفند | |
کرون سوئد | ۱۴,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۴۰ | ۱۴,۲۴۰ | ۹ اسفند | |
روبل روسیه | ۲,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۲,۰۱۰ | ۲,۰۳۰ | ۸ اسفند | |
منات آذربایجان | ۷۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۹ اسفند | |
درام ارمنستان | ۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۶ اسفند |
دیدگاهتان را بنویسید