تصویر روز: در فهرست زیر قیمت گوشی A51 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 21.700.000 _21.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 19.400.000 _ 17.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 17.100.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 17.500.000 _ 15.700.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 16.200.000_ 15.900.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 25.150.000 _ 29.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 9.000.000 _ 8.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 9.000.000_ 8.500.000 | Galexy A71 128 GB |
| 7.900.000 _ 7.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 6.700.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 6.100.000 _ 5.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 6.100.000 _ 5.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.400.000 _ 5.100.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 4.800.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 4.900.000 _ 4.500.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 4.500.000 _ 4.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 4.100.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 3.700.000_ 3.650.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 3.200.000 _ 3.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.000.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.300.000 _ 2.200.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.000.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
مطالب مرتبط
تأمین مالی زنجیره تولید در بانک ملی ایران ۴۰درصد افزایش یافت
14 شهریور 1405
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه میشود
14 شهریور 1405
معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد
14 شهریور 1405
حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد شد
14 شهریور 1405

دیدگاهتان را بنویسید