تصویر روز: جدیدترین نرخ محصولات گروه خودروسازی سایپا اعلام شد.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 | 123.000.000 | توقف تولید |
سایپا 131 | ۱۰6,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا 132 | 113.000.000 | توقف تولید |
سایپا 151 | ۱۰7,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (آپشنال) | 117.000.000 | — |
تیبا( رینگ فولادی) | ۱۱3,0۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ |
تیبا (آپشنال) | 125.000.000 | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 123.000.000 | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ |
تیبا2 پلاس | 136.000.000 | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 | 133.000.000 | —- |
ساینا (رینگ فولادی) | ۱۲8,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |
ساینا (آپشنال) | 141.000.000 | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱55,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ |
سایناS (1400) |
175.000.000 | —— |
کوییک دندهای (رینگ فولادی) | 137.000.000 | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
کوییک R | 141.000.000 | —– |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۰8,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | 230.000.000 | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | 235.000.000 | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | 240.000.000 | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 239.000.000 | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 249.000.000 | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 265.000.000 | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ |
چانگان CS35 | 466.000.000 | توقف تولید |
کیا سراتو 2000 | 780.000.000 | توقف تولید |
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاهتان را بنویسید