تصویر روز: قیمت محصولات پژو در بازار دبی | ||||||||
Peugeot |
||||||||
نوع خودرو | مدل | تیپ | کلاس | قیمت پایه ( درهم ) | ||||
Peugeot 2008 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶ FWD | Compact SUV | ۶۹,۰۰۰ | ||||
Peugeot 208 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶ FWD | compact Hatchback | ۵۲,۰۰۰ | ||||
Peugeot 3008 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶TC FWD | Midsize Minivan | ۸۵,۵۰۰ | ||||
Peugeot 301 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶ FWD | Compact Sedan | ۴۴,۰۰۰ | ||||
Peugeot 308 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶ FWD | Compact Hatchback | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Peugeot 308 CC | ۲۰۱۷ | ۱٫۶TC FWD | Compact Convertible | ۱۰۹,۰۰۰ | ||||
Peugeot 5008 | ۲۰۱۷ |
۱٫۶TC FWD |
Midsize Minivan | ۹۲,۰۰۰ | ||||
Peugeot 508 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶TC FWD | Midsize Sedan | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
Peugeot Boxer | ۲۰۱۷ | ۲٫۲TD FWD | Commercial Large Van | ۹۱,۰۰۰ | ||||
Peugeot Partner | ۲۰۱۷ | ۱٫۶ FWD | Commercial Compact Van | ۴۷,۰۰۰ | ||||
Peugeot RCZ | ۲۰۱۷ | ۱٫۶TC FWD | Sports Coupe | ۱۳۵,۰۰۰ |