تصویر روز ـ قیمت محصولات جدید هیوندایی در بازار امارات اعلام شد.
به گزارش تصویر روز به نقل از ایران جیب بهای این محصولات به شرح زیر است:
Hyundai |
|||||
| مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Accent | 2022 | 1.4L 11-GL | ۵۰,۸۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | |
| Hyundai Accent | 2022 | 1.6L 13-GL | ۵۲,۳۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | |
| Hyundai Accent | 2022 | 1.6L Comfort | ۵۹,۹۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | |
| Hyundai Azera | 2022 | 3.5L base | ۱۱۹,۴۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| Hyundai Azera | 2022 | 3.5L mid options | ۱۳۶,۲۹۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | |
| Hyundai Azera | 2022 | 3.5 full options | ۱۴۹,۹۴۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
| Hyundai Creta | 2022 | 1.5L | ۶۶,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | |
| Hyundai Creta | 2022 | 1.4TC | ۷۷,۴۹۰ | ۷۸,۰۰۰ | |
| Hyundai Creta | 2022 | 1.6 | ۶۳,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | |
| Hyundai Creta | 2022 | 2.0 | ۷۲,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| Hyundai Elantra | 2022 | 1.6 | ۶۳,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | |
| Hyundai Elantra | 2022 | 2.0 | ۷۲,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| Hyundai Grand I10 | 2022 | … | ۴۱,۷۵۰ | ۴۲,۰۰۰ | |
| Hyundai H1 | 2022 | 3-Seater Panel Van manual | ۸۰,۶۴۰ | ۸۱,۰۰۰ | |
| Hyundai H1 | 2022 | 6-Seater Panel Van manual | ۸۲,۷۴۰ | ۸۳,۰۰۰ | |
| Hyundai H1 | 2022 | 9-Seater Commuter Van auto | ۹۵,۹۷۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | |
| Hyundai H1 | 2022 | 12-Seater Commuter Van auto | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | |
| Hyundai Kona | 2022 | 2.0L Comfort | ۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | |
| Hyundai Kona | 2022 | 2.0L Premium | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | |
| Hyundai Kona | 2022 | 1.6T Smart | ۷۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | |
| Hyundai Kona | 2022 | 1.6T Sport | ۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | |
| Hyundai Palisade | 2022 | Palisade Smart | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰ | |
| Hyundai Palisade | 2022 | Palisade Comfort | ۱۷۳,۲۵۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | |
| Hyundai Palisade | 2022 | Palisade Premium | ۱۸۳,۷۵۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | |
| Hyundai Santa Fe | 2022 | 2.4L FWD Smart | ۹۴,۲۶۰ | ۹۴,۳۰۰ | |
| Hyundai Santa Fe | 2022 | 2.4L FWD Comfort | ۱۰۳,۷۴۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | |
| Hyundai Santa Fe | 2022 | 3.5L AWD Smart | ۱۱۴,۴۵۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | |
| Hyundai Santa Fe | 2022 | 3.5L AWD Comfort | ۱۲۸,۹۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | |
| Hyundai Santa Fe | 2022 | 3.5L AWD Premium | ۱۴۶,۹۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ | |
| Hyundai Sonata | 2022 | 2.5L Smart | ۸۷,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | |
| Hyundai Sonata | 2022 | 2.5L Smart Plus | ۹۲,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | |
| Hyundai Sonata | 2022 | 2.5L Comfort | ۹۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | |
| Hyundai Sonata | 2022 | 2.5L Premium | ۱۲۴,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | |
| Hyundai Tucson | 2022 | .. | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| Hyundai Veloster N | 2021 | .. | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
| Hyundai Veloster Turbo | 2020 | .. | ۸۰,۲۰۰ | ۸۴,۲۰۰ | |
اطلس محصول جدید سایپا هم با چهار میلیون تومان افت بها با نرخ ۵۶۸ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود
بازار خودرو طی یک هفته گذشته در مسیر کاهشی حرکت کرد
ازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته، شاهد ریزش سنگین قیمتها بود
در چند روز گذشته اغلب خودروها ریزش ۲ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمتها را تجربه کردند
امویام X۳۳ کراس اتوماتیک در بازار خودرو ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد
از دو هفته قبل از عید بازار خودرو نسبت به قبل نیز در رکود بیشتری فرو رفت
در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار آزاد هستیم
روند قیمتی پژو ۲۰۷ با گیربک اتوماتیک (MC) نیز نشان می دهد این محصل ۲۳ درصد افزایش قیمت داشت
قیمت تارا اتوماتیک جدید یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان شد