به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴۲,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت | ۵۴,۳۳۶,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 A2404 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
تصویر روز: جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار تهران اعلام شد. به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران...
تصویر روز: در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه...
تصویر روز: رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل...
تصویر روز: در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه...