تصویر روز: قیمت انواع محصولات شرکت کیا موتورز اعلام شد. به گزارش ایران جیب بهای این محصولات به شرح ذیل است.
Kia Motors |
||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia Picanto | ۲۰۱۸ | ۱٫۲ FWD | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ||||
Kia Rio | ۲۰۱۸ | ۱٫۴ FWD | ۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۸ | ۲٫۰ SX | ۵۶,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۱٫۶ LX | ۵۷,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۱٫۶ SX | ۶۶,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۲٫۰ SX | ۷۶,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | ۲۰۱۸ | ۲٫۴ GT | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | ۲۰۱۸ | ۲٫۰TC GT | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | ۲۰۱۸ | ۱٫۶ EX | ۶۵,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | ۲۰۱۷ | ۲٫۰ EX | ۷۵,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۲٫۴L EX | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۲٫۴L GT | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۱٫۶TC | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ MPI | ۸۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ GDI | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sorento | ۲۰۱۸ | ۲٫۴ ۴WD | ۸۷,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carnival | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ V6 FWD | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Kia Mohave | ۲۰۱۸ | ۳٫۸ V6 4WD | ۹۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ||||
Kia Quoris | ۲۰۱۷ | ۳٫۸ V6 RWD | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
تصویر روز: قیمت محصولات کیا در دوبی Kia Motors مدل تیپ قیمت پایه (درهم) قیمت فول (درهم) Kia Picanto ۲۰۱۸ ۱٫۲ FWD ۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰...
تصویر روز: قیمت انواع محصولات کیا در دبی به شرح ذیل است. Kia Motors مدل تیپ کلاس قیمت پایه ( درهم ) Kia Picanto...