Samsung Galaxy S8 vs Samsun

قیمت گوشی‌های سامسونگ و هوآوی

 

تصویر روز: در حال حاضر مهم‌ترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب می‌شود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن می‌گذرد.

اما جدیدترین مدل‌های سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند. اما یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان‌رده محبوب A50 به حساب می‌آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه‌های باریک‌تر نمایشگر آن به‌ همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

همچنین دوربین پشتی سه‌گانه گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربین‌ها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است. اگر قصد خرید گوشی‌های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان‌رده سامسونگ قرار می‌گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود. در فهرست زیر قیمت گوشی A51 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
15.700.000 _ 14.700.000 Galaxy Note9 128 GB
 22.900.000 _ 21.900.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.500.000_ 8.900.000 Galexy A71 128 GB
 8.800.000 _8.400.000 Galaxy A70 128 GB
 7.500.000 _6.800.000 Galaxy A51 128 GB
7.900.000 – 6.800.000 Galaxy A32 5G 128GB
4.800.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 32GB
 5.000.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
5.100.000 -4.200.000 Galaxy A20 32 GB
 3.300.000 _ 2.900.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.500.000 _ 2.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.900.000_ 1.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

 

قیمت نام محصول
23.900.000 – 22.500.000 P40 Pro 5G 256 GB
6.500.000_ 5.800.000 P30 Lite 128 G9
5.700.000 _ 5.200.000 Huawei Y9s 128GB
5.800.000 _ 5.600.000 Honor 20 lite 128GB
 9.000.000_ 8.300.000 Nova 5T 128 GB
6.200.000 – 5.700.000 Nova 4e 128G4
5.300.000_ 4.800.000 Honor 9X 128 GB
5.200.000 _ 4.900.000 Honor 10 Lite 64 GB
4.700.000_ 4.100.000 Huawei Y8p 128GB
4.900.000_ 4.000.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست  Honor 9 Lite 32GB
4.000.000_ 3.200.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 3.900.000 _ 2.600.000 Honor 8A 32GB
3.800.000_ 3.200.000 Huawei Y5 2019 32GB
 3.800.000_ 2.400.000   Honor 8S 32 GB
2.700.000_ 2.000.000 Huawei Y5 Lite 16GB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *