galaxy s21

قیمت گوشی‌های سامسونگ و هوآوی

تصویر روز: بهای انواع گوشی های تلفن همراه سامسونگ و هوآوی در بازار اعلام شد.

به گزارش تصویر روز بهای این محصولات به شرح زیر است.

 

قیمت نام محصول
22.900.000 _ 21.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.850.000 _ 18.200.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
9.100.000_ 8.500.000 Galexy A71 128 GB
 9.300.000 _9.100.000 Galaxy A52 128 GB
 6.400.000 _6.000.000 Galaxy A51 128 GB
7.400.000 – 7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
5.400.000 _ 5.120.000 Galaxy A31  128GB
4.300.000 _ 3.900.000 Galaxy A21s 64GB
 4.900.000 _ 4.540.000 Galaxy A20s 32 GB
3.220.000_ 2.800.000 Galaxy A11 32 GB
2.800.000_2.500.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.000.000 _ 2.750.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.560.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
1.900.000_ 1.790.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

 

قیمت نام محصول
21.560.000_ 20.500.000 P40 Pro  256 GB
6.500.000_ 6.330.000 P30 Lite 128 GB
5.600.000 _ 5.200.000 Huawei Y9s 128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Nova 7i 128 GB
 9.000.000_ 8.750.000 Nova 5T 128 GB
5.300.000_ 5.000.000 Honor 9X 128 GB
3.900.000 _ 3.500.000 Y8s 64 GB
3.900.000_ 3.700.000 Huawei Y8p 128GB
3.900.000_ 3.690.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.000.000_ 2.700.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.300.000 _ 4.700.000 Y9 Prime 2019 128GB
3.400.000_ 3.200.000 Huawei Y5 2019 32GB
 3.100.000_ 2.850.000   Honor 8S 32 GB
2.550.000_ 2.100.000 Y5 lite 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *