تصویر روز: قیمت امروز گوشی های دو شرکت سامسونگ و هوآوی در بازار تهران اعلام شد.
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ و هو آوی در بازار را مشاهده میکنید:
گوشیهای سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 26.900.000 _ 24.500.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 18.250.000 _ 17.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 12.400.000_ 11.600.000 | Galexy A72 256 GB |
| 9.450.000_ 9.400.000 | Galexy A71 128 GB |
| 11.500.000 _10.300.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 10.500.000_ 9.450.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 7.300.000 _6.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.000.000 _6.400.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| 5.700.000 _ 5.000.000 | Galaxy A31 128GB |
| 5.000.000 _ 4.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 4.540.000 _ 4.150.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 3.500.000_ 3.000.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.500.000_2.500.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.900.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.300.000 _ 1.800.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
| 1.800.000_ 1.430.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
گوشیهای هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 6.800.000 _ 5.500.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 5.700.000 _ 5.200.000 | Nova 7i 128 GB |
| 5.500.000_ 4.700.000 | Honor 9X 128 GB |
| 4.600.000 _ 3.800.000 | Y8s 64 GB |
| 4.300.000_ 3.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 4.900.000_ 3.400.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 3.800.000_ 3.100.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.900.000 _ 4.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 3.000.000_ 2.500.000 | Honor 8S 32 GB |
| 2.900.000_ 2.200.000 | Y5 lite 2018 |
نوشته قبلی اینستاگرام به دنبال راه اندازی سرویس اشتراکی
نوشته بعدیزن ۹۸ ساله چینی استاد کونگ فو است!
مطالب مرتبط
سد کرج خشک شد
13 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید