Samsung Galaxy A60 to arriv

قیمت گوشی ها سامسونگ و هوآوی

تصویر روز: قیمت گوشی‌های سامسونگ و هوآوی موجود در بازار را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

 

قیمت نام محصول
26.600.000 _ 25.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.250.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
12.900.000_ 12.500.000 Galexy A72 256 GB
9.900.000_ 9.500.000 Galexy A71 128 GB
 11.500.000 _10.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.900.000_ 9.500.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 6.200.000 _5.900.000 Galaxy A51 128 GB
 5.700.000 _5.400.000 Galaxy A32 SM 128GB
5.000.000 _ 4.700.000 Galaxy A31  128GB
4.000.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 64GB
 4.400.000 _ 4.00.000 Galaxy A20s 32 GB
3.300.000_ 2.800.000 Galaxy A11 32 GB
3.500.000_2.500.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.100.000 _ 2.900.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.200.000 _ 1.900.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB
1.800.000_ 1.600.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

 

قیمت نام محصول
5.800.000 _ 5.500.000 Huawei Y9s 128GB
5.400.000 _ 5.200.000 Nova 7i 128 GB
5.000.000_ 4.700.000 Honor 9X 128 GB
4.300.000 _ 3.900.000 Y8s 64 GB
4.200.000_ 3.800.000 Huawei Y8p 128GB
3.600.000_ 3.400.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 2.900.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.700.000 _ 4.300.000 Y9 Prime 2019 128GB
 2.800.000_ 2.500.000   Honor 8S 32 GB
2.200.000_ 2.000.000 Y5 lite 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *