
تصویر روز: قیمت انواع گوشی های اپل را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۸,۹۴۰,۵۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۴۹,۸۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 6 | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت | ۴۲,۸۴۹,۰۰۰ |
مطالب مرتبط

ابلاغ رسمی افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
20 شهریور 1404
۸۰درصد مخزن سد کرج خالی است
20 شهریور 1404
قیمت طلا و سکه ۲۰ شهریور
20 شهریور 1404
فعال شدن امکان ثبت درخواست نقلوانتقال دانشآموزان سمپاد
20 شهریور 1404
بارش باران و کاهش نسبی دما در مناطق شمالی کشور
20 شهریور 1404
دیدگاهتان را بنویسید