
تصویر روز: قیمت انواع گوشی های اپل را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۸,۹۴۰,۵۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 mini A2176 ظرفیت 128 گیگابایت | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۴۹,۸۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 6 | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت | ۴۲,۸۴۹,۰۰۰ |
مطالب مرتبط

ظرفیت پذیرش در کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد
28 تیر 1404
کاهش قیمت برنج تا دو هفته آینده
28 تیر 1404
کاهش معاملات ملکی، عمق رکود در بازار مسکن
28 تیر 1404
دیدگاهتان را بنویسید