
تصویر روز: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | اقدسیه، خیابان سپند | 120 | 1 | 1 | 125.000.000 |
2 | شهر آرا، خیابان امام منتظر | 105 | 4 | 11 | 48.000.000 |
3 | اختیاریه شمالی، خیابان سلیمی | 43 | 3 | 17 | 60.000.000 |
4 | بنی هاشم، کوچه مرادی | 54 | 2 | 13 | 40.555.000 |
5 | اشرافی اصفهانی، خیابان اقبالپور | 63 | 4 | 15 | 46.551.000 |
6 | یوسف آباد، نرسیده به میدان فرهنگ | 105 | 4 | 11 | 47.620.000 |
7 | سهرودی شمالی، اندیشه | 84 | 3 | 5 | 50.000.000 |
8 | وحیدیه، خیابان زرکش | 78 | 4 | 5 | 28.800.000 |
9 | شهرک آپادانا، کوی نرگس | 112 | 1 | 30 | 40.100.000 |
10 | زنجان جنوبی، خیابان بهنود | 49 | 2 | 18 | 27.750.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 57 | 3 | 15 | 26.315.000 |
12 | میدان شهدا، خیابان کفائی امانی | 64 | 4 | 17 | 31.250.000 |
13 | پیروزی، خیابان پرستار شمالی | 63 | 2 | 14 | 30.952.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | 96 | 1 | 1 | 33.000.000 |
15 | خاوران، خیابان شیرازی | 39 | 1 | 17 | 18.461.000 |
16 | نازی آباد، خیابان گودرزی | 75 | 1 | 18 | 24.000.000 |
17 | فلاح، سجاد شمالی | 115 | 4 | 1 | 18.000.000 |
18 | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | 43 | 4 | 1 | 21.372.0000 |
19 | نعمت آباد، خیابان سهیل | 90 | 2 | 13 | 16.153.000 |
20 | شهر ری، روبه روی کارخانه مارگارین | 94 | 2 | 20.000.000 | |
21 | تهرانسر، شهرک دانشگاه | 75 | 2 | 20 | 17.666.000 |
22 | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | 88 | 3 | 2 | 40.000.000 |
نوشته قبلی بازدید معاون بازاریابی و فروش بیمه آرمان از شعبه کرمان
نوشته بعدیقیمت خودرو باز هم صعود کرد!
مطالب مرتبط

تایید اولین داروی درمان آلزایمر توسط استرالیا
02 خرداد 1404
دست سایتهای غیرمجاز از بلیت هواپیما کوتاه شد
02 خرداد 1404
اگر هدف آمریکا عدم غنیسازی است، توافقی در کار نیست
02 خرداد 1404
دیدگاهتان را بنویسید