تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۷۷,۸۶۰ | (۴٫۹۶%) ۸,۸۲۰ | ۱۷۷,۸۵۰ | ۱۸۶,۳۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۲ | |
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
دلار هرات | ۱۷۷,۰۰۰ | (۱٫۶۹%) ۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۰:۵۹:۵۶ | |
دلار سلیمانیه | ۱۸۳,۲۰۰ | (۱٫۲۶%) ۲,۳۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۰:۵۸:۵۱ | |
دلار استانبول | ۱۸۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار دوبی | ۱۸۵,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۵,۵۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۰:۵۷:۰۵ | |
دلار تفلیس | ۱۹۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار سنا / خرید | ۱۶۶,۰۰۶ | (۴٫۴۴%) ۷,۰۵۲ | ۱۶۶,۰۰۶ | ۱۶۶,۰۰۶ | ۰۹:۲۵:۰۷ | |
دلار سنا / فروش | ۱۶۴,۲۸۷ | (۶٫۲۹%) ۹,۷۲۱ | ۱۶۴,۲۸۷ | ۱۶۴,۲۸۷ | ۰۹:۲۵:۰۷ | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۹۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
یورو | ۲۰۸,۲۴۰ | (۵٫۳%) ۱۱,۰۳۰ | ۲۰۸,۲۰۰ | ۲۱۸,۱۷۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
پوند انگلیس | ۲۳۳,۳۷۰ | (۵٫۳۹%) ۱۲,۵۹۰ | ۲۳۳,۳۵۰ | ۲۴۴,۷۳۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
درهم امارات | ۴۸,۴۳۰ | (۴٫۹۶%) ۲,۴۰۰ | ۴۸,۴۲۰ | ۵۰,۷۴۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
لیر ترکیه | ۲۹,۳۲۰ | (۴٫۷۱%) ۱,۳۸۰ | ۲۹,۳۱۰ | ۳۰,۵۶۰ | ۱۱:۰۵:۳۴ | |
یوان چین | ۲۵,۸۷۰ | (۴٫۸۳%) ۱,۲۵۰ | ۲۵,۸۷۰ | ۲۷,۱۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
ین ژاپن | ۱۵۷,۹۳۰ | (۴٫۷۲%) ۷,۴۶۰ | ۱۵۷,۹۳۰ | ۱۶۵,۴۰۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
دلار کانادا | ۱۳۶,۲۵۰ | (۵٫۶۴%) ۷,۶۸۰ | ۱۳۶,۲۵۰ | ۱۴۲,۸۱۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
دلار استرالیا | ۱۲۸,۵۹۰ | (۵٫۳۵%) ۶,۸۸۰ | ۱۲۸,۵۴۰ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
دلار نیوزیلند | ۱۱۸,۱۵۰ | (۵٫۱۶%) ۶,۱۰۰ | ۱۱۸,۱۲۰ | ۱۲۳,۷۲۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
فرانک سوئیس | ۱۸۳,۶۴۰ | (۵٫۱۴%) ۹,۴۴۰ | ۱۸۳,۶۳۰ | ۱۹۲,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
افغانی | ۲,۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۲,۰۷۰ | ۲,۲۸۰ | ۳ مهر | |
کرون سوئد | ۲۰,۱۳۰ | (۵٫۲۲%) ۱,۰۵۰ | ۲۰,۱۳۰ | ۲۱,۰۹۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
روبل روسیه | ۲,۷۰۰ | (۴٫۸۱%) ۱۳۰ | ۲,۷۰۰ | ۲,۸۳۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
منات آذربایجان | ۱۰۴,۰۰۰ | (۴٫۹۶%) ۵,۱۶۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۴۰ | ۱۱:۰۵:۳۴ | |
درام ارمنستان | ۳۵۰ | (۸٫۵۷%) ۳۰ | ۳۵۰ | ۳۶۰ | ۱۰:۴۳:۲۵ |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار کاغذی | ۱۸۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار مشهد | ۱۸۲,۵۰۰ | (۳٫۵۶%) ۶,۵۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۰:۴۲:۰۵ | |
دلار شیراز | ۱۸۸,۰۰۰ | (۱٫۰۶%) ۲,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۱ | |
دلار مریوان | ۱۷۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار بانه | ۱۷۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار پیرانشهر | ۱۷۴,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۴ مهر | |
حواله دلار از ترکیه | ۱۶,۹۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۴ مهر | |
حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
حواله دلار از گرجستان | ۱۹,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۱۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۴ مهر | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۵۸۹,۸۷۰ | (۴٫۹۹%) ۲۹,۴۵۰ | ۵۸۹,۸۷۰ | ۶۱۷,۲۸۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
ریال عربستان | ۴۷,۴۵۰ | (۴٫۹۱%) ۲,۳۳۰ | ۴۷,۴۵۰ | ۴۹,۷۳۰ | ۱۱:۰۵:۳۴ | |
ریال قطر | ۴۸,۸۴۰ | (۴٫۹۳%) ۲,۴۱۰ | ۴۸,۸۴۰ | ۵۱,۱۵۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
ریال عمان | ۴۶۰,۴۸۰ | (۴٫۹۷%) ۲۲,۸۷۰ | ۴۶۰,۴۳۰ | ۴۸۲,۲۳۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
دینار عراق | ۱۴۶ | (۴٫۹۷%) ۷ | ۱۴۶ | ۱۵۳ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
دینار بحرین | ۴۶۸,۵۷۰ | (۴٫۹۶%) ۲۳,۲۵۰ | ۴۶۸,۵۴۰ | ۴۹۰,۷۵۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
لیر سوریه | ۳۴۰ | (۵٫۸۸%) ۲۰ | ۳۴۰ | ۳۵۰ | ۱۱:۰۳:۳۹ | |
کرون دانمارک | ۲۷,۹۲۰ | (۵٫۳%) ۱,۴۸۰ | ۲۷,۹۲۰ | ۲۹,۲۵۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
کرون نروژ | ۲۱,۸۹۰ | (۵٫۱۲%) ۱,۱۲۰ | ۲۱,۸۹۰ | ۲۲,۹۴۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
روپیه هند | ۲,۴۴۰ | (۵٫۳۳%) ۱۳۰ | ۲,۴۴۰ | ۲,۵۶۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
روپیه پاکستان | ۱,۴۲۰ | (۴٫۹۳%) ۷۰ | ۱,۴۲۰ | ۱,۴۵۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
دلار سنگاپور | ۱۳۰,۳۰۰ | (۵%) ۶,۵۱۰ | ۱۳۰,۲۳۰ | ۱۳۶,۳۹۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
دلار هنگ کنگ | ۲۲,۷۶۰ | (۵٫۰۵%) ۱,۱۵۰ | ۲۲,۷۶۰ | ۲۳,۸۴۰ | ۱۱:۰۳:۳۸ | |
رینگیت مالزی | ۴۲,۹۷۰ | (۴٫۹۶%) ۲,۱۳۰ | ۴۲,۹۵۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۳۳ | |
بات تایلند | ۵,۴۹۰ | (۴٫۵۵%) ۲۵۰ | ۵,۴۷۰ | ۵,۷۳۰ | ۱۱:۰۵:۳۴ |
نوشته قبلی بانک مسکن پایدارترین در بین بانک های عضو شتاب
نوشته بعدیتحویل ۸۰ هزار خودرو از خانواده ایکس ۱۰۰ توسط سایپا
دیدگاهتان را بنویسید