تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۱۴,۵۰۰ | (۴٫۰۹%) ۴,۵۰۰ | ۱۱۴,۵۰۰ | ۱۱۴,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
یورو | ۱۳۵,۰۰۰ | (۱٫۸۹%) ۲,۵۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
پوند انگلیس | ۱۴۴,۰۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۶۳۰ | ۱۴۴,۰۲۰ | ۱۴ بهمن | |
درهم امارات | ۲۹,۹۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۹,۸۷۰ | ۲۹,۹۵۰ | ۱۴ بهمن | |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۰۶۰ | ۲۱,۱۲۰ | ۱۴ بهمن | |
یوان چین | ۱۶,۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۲۷۰ | ۱۶,۳۱۰ | ۱۴ بهمن | |
ین ژاپن | ۱۰۰,۵۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۰,۲۷۰ | ۱۰۰,۵۴۰ | ۱۴ بهمن | |
دلار کانادا | ۸۴,۰۳۰ | (۰%) ۰ | ۸۳,۸۰۰ | ۸۴,۰۳۰ | ۱۴ بهمن | |
دلار استرالیا | ۷۹,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۷۹,۵۹۰ | ۷۹,۸۱۰ | ۱۴ بهمن | |
دلار نیوزیلند | ۷۵,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۵,۶۹۰ | ۷۵,۹۰۰ | ۱۴ بهمن | |
فرانک سوئیس | ۱۱۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۰,۱۹۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۴ بهمن | |
افغانی | ۱,۴۷۰ | (۰%) ۰ | ۱,۴۷۰ | ۱,۴۷۰ | ۱۴ بهمن | |
کرون سوئد | ۱۲,۱۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۲,۱۳۰ | ۱۴ بهمن | |
روبل روسیه | ۱,۶۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۸۰ | ۱,۶۸۰ | ۱۴ بهمن | |
منات آذربایجان | ۶۴,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۶۴,۳۴۰ | ۶۴,۵۲۰ | ۱۴ بهمن | |
درام ارمنستان | ۲۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۱۳ بهمن |
دیدگاهتان را بنویسید